Filters
Zones:
Borders — Seizure register
Year-to-date seizures with DPV, suspect, status and disposal track
Viewing as:Bashir Adewale Adeniyi·Comptroller-General of Customs·Service-wide
2025 seizuresValue ₦59bn
2,500
2024 seizuresValue ₦35.29bn
3,555
Today₦2.1bn DPV
23
Pending courtSection 119 watch — see legal
184
| SZ-2026-04-27-001 | 2026-04-27 | Seme | Parboiled rice (foreign) | 1,840 × 50kg bags | ₦412.0m | ASC I Yusuf Idris | Held |
| SZ-2026-04-27-002 | 2026-04-27 | MMIA Cargo | Tramadol 225mg | 84 cartons | ₦318.0m | CSC Mariam Yusuf | Pending court |
| SZ-2026-04-27-003 | 2026-04-27 | Idiroko | PMS (smuggled) | 26,400 litres | ₦78.0m | ASC II Bashir Sani | Held |
| SZ-2026-04-27-004 | 2026-04-27 | Apapa | Used vehicles (Tokunbo) over-aged | 12 units | ₦184.0m | DC Tunde Bello | Held |
| SZ-2026-04-27-005 | 2026-04-27 | Onne | Counterfeit pharmaceuticals | 240 cartons | ₦96.0m | AC Patricia Igwe | Pending court |
| SZ-2026-04-27-006 | 2026-04-27 | Tin Can Island | Textiles (counterfeit) | 640 bales | ₦142.0m | CSC Ifeanyi Nwosu | Held |
| SZ-2026-04-27-007 | 2026-04-27 | MMIA Cargo | Foreign currency (USD) | USD 184,000 | ₦285.0m | SC Joy Okafor | Pending court |
| SZ-2026-04-27-008 | 2026-04-27 | Jibiya | Pangolin scales | 180 kg | ₦64.0m | ASC II Aliyu Bello | Held |
| SZ-2026-04-16-100 | 2026-04-16 | Apapa | Used vehicles (over-aged) | 12 units | ₦52.0m | AC Patricia I. | Court ordered |
| SZ-2026-02-15-101 | 2026-02-15 | Illela | PMS (smuggled) | 19,956 litres | ₦39.0m | SC Mariam Y. | Held |
| SZ-2026-04-11-102 | 2026-04-11 | Tin Can Island | Used vehicles (over-aged) | 20 units | ₦64.0m | CSC Bola W. | Disposed |
| SZ-2026-03-08-103 | 2026-03-08 | Idiroko | Used vehicles (over-aged) | 6 units | ₦306.0m | CSC Bola W. | Held |
| SZ-2026-04-13-104 | 2026-04-13 | Apapa | PMS (smuggled) | 15,501 litres | ₦26.0m | AC Patricia I. | Held |
| SZ-2026-04-05-105 | 2026-04-05 | Onne | Used vehicles (over-aged) | 16 units | ₦213.0m | ASC II Sani G. | Held |
| SZ-2026-04-22-106 | 2026-04-22 | Apapa | Parboiled rice (foreign) | 1493 × 50kg bags | ₦413.0m | CSC Bola W. | Pending court |
15 of 229 rows
Page 1 / 16