Filters
Zones:
Revenue — Refunds & drawbacks
Refund pipeline and aging — investigate any item over 60 days
Viewing as:Bashir Adewale Adeniyi·Comptroller-General of Customs·Service-wide
Aging 0–7d
2
Aging 8–30d
1
Aging 31–60d
2
Aging >60d
2
Refund queue
Submitted → Reviewed → Approved → Paid
| RF-2026-04-001 | Refund | Dangote Industries Ltd | Apapa | ₦480.0m | Submitted | 4d |
| RF-2026-04-002 | Refund | BUA Group | Apapa | ₦220.0m | Reviewed | 12d |
| RF-2026-03-014 | Drawback | Flour Mills of Nigeria | Tin Can | ₦64.0m | Approved | 38d |
| RF-2026-03-001 | Refund | Nigerian Bottling Company | Apapa | ₦180.0m | Paid | 51d |
| RF-2026-02-022 | Refund | Honeywell Flour Mills | Tin Can | ₦95.0m | Reviewed | 72d |
| RF-2026-04-003 | Drawback | Innoson Vehicle Mfg | Onne | ₦140.0m | Submitted | 2d |
| RF-2026-01-015 | Refund | Lafarge Africa | Tin Can | ₦65.0m | Approved | 96d |
7 of 7 rows
Page 1 / 1