Filters
Zones:
Trade Lifecycle — Form M
Bank-issued Form M ledger with PAAR linkage status
Viewing as:Bashir Adewale Adeniyi·Comptroller-General of Customs·Service-wide
| MF2026020000 | Zenith | Dangote Industries Ltd | ₦550.2m | Pharmaceuticals (other) | Open | 2026-04-27 | — |
| MF2026020001 | GTBank | Nigerian Bottling Company | ₦281.6m | Pharmaceuticals (other) | PAAR issued | 2026-04-27 | Linked |
| MF2026020002 | UBA | Nigerian Bottling Company | ₦729.1m | Sweet biscuits | Paid | 2026-04-27 | Linked |
| MF2026020003 | Access | Westline Trading Ltd | ₦131.1m | Sweet biscuits | Closed | 2026-04-27 | — |
| MF2026020004 | FirstBank | Globestar Engineering | ₦298.6m | Used motor vehicles, 1500-3000cc | Open | 2026-04-27 | Linked |
| MF2026020005 | Stanbic IBTC | Sea Wave Marine Ltd | ₦806.5m | Other petroleum oils | PAAR issued | 2026-04-27 | Linked |
| MF2026020006 | Zenith | Nestlé Nigeria Plc | ₦750.3m | Other petroleum oils | Paid | 2026-04-27 | — |
| MF2026020007 | GTBank | Stallion Group | ₦337.5m | Other petroleum oils | Closed | 2026-04-27 | Linked |
| MF2026020008 | UBA | Abdulhamid Imports Ltd | ₦210.8m | Refrigeration equipment | Open | 2026-04-27 | Linked |
| MF2026020009 | Access | Westline Trading Ltd | ₦237.9m | Sweet biscuits | PAAR issued | 2026-04-27 | — |
| MF2026020010 | FirstBank | Sahara Foods Nigeria | ₦22.5m | Used motor vehicles, 1500-3000cc | Paid | 2026-04-27 | Linked |
| MF2026020011 | Stanbic IBTC | PZ Cussons Nigeria | ₦489.1m | Cotton fabric, woven dyed | Closed | 2026-04-27 | Linked |
| MF2026020012 | Zenith | Abdulhamid Imports Ltd | ₦761.7m | Used motor vehicles, 1500-3000cc | Open | 2026-04-27 | — |
| MF2026020013 | GTBank | Nestlé Nigeria Plc | ₦153.2m | Telecoms apparatus, base stations | PAAR issued | 2026-04-27 | Linked |
| MF2026020014 | UBA | Innoson Vehicle Mfg | ₦711.8m | Telecoms apparatus, base stations | Paid | 2026-04-27 | Linked |
15 of 80 rows
Page 1 / 6